役員紹介(令和3年度・4年度)
(1)顧問
役職 | 氏名 | 旧姓 | 卒年 | |
---|---|---|---|---|
顧 問 | 関 捨男 | 昭和17 | 商 | |
松井 昇 | 昭和31 | 32 | ||
平木 正廣 | 勝沢 | 昭和31 | 39 | |
常任顧問 | 勝木 伸俊 | 昭和41 | A | |
二丹田 博 | 昭和42 | C |
※「顧問・常任顧問」は、令和3年5月17日~22日書面開催の「令和2年度第1回常任理事会」において承認されました。
(2)名誉会長・四役(会長・副会長・事務局・監事)
役職 | 氏名 | 旧姓 | 卒年 | |
---|---|---|---|---|
名誉会長 | 川内 邦央 | 校長 | ||
会 長 | 道端 実雄 | 野口 | 昭和44 | A |
副会長 | 田邊 栄一 | 昭和44 | A | |
道傳 浩史 | 昭和49 | J | ||
海道 映諄 | 寺前 | 昭和50 | C | |
渡辺 康子 | 岡本 | 昭和50 | E | |
山本 都多恵 | 団 | 昭和51 | B | |
吉田 英昭 | 昭和51 | D | ||
上坂 優 | 昭和53 | I | ||
伊藤 千鶴 | 藪 | 昭和57 | E | |
山本 恵子 | 昭和58 | D | ||
事務局長 | 三仙 重喜 | 昭和50 | B | |
事務局 | 井戸 孝浩 | 昭和57 | I | |
竹田 友美 | 巨橋 | 昭和57 | C | |
馬場 克二 | 昭和63 | F | ||
学校事務局 | 福岡 利夫 | |||
岡本 貴雄 | ||||
竹内 誠 | ||||
監 事 | 藪腰 光男 | 昭和49 | E | |
片岡 朋之 | 昭和59 | C | ||
重永 義之 | 昭和61 | C |
※「四役(会長・副会長・事務局・監事)」は、令和3年5月17日~22日書面開催の「令和2年度第1回常任理事会」において承認されました。
(3)常任理事
役職 | 卒年 | 氏名 | 旧姓 | |
---|---|---|---|---|
常任理事 | 昭和51 | A | 堀川 和子 | 白崎 |
昭和51 | C | 岡山 和由 | ||
昭和51 | D | 打方 勇治 | ||
昭和51 | J | 今村 保英 | ||
昭和52 | B | 内海 昭三 | ||
昭和52 | B | 小林 靖典 | ||
昭和52 | I | 大林 博道 | ||
昭和52 | J | 堀川 秀樹 | ||
昭和53 | A | 笹木 裕和 | ||
昭和53 | G | 奥平 誠一郎 | ||
昭和54 | C | 江守 清隆 | ||
昭和54 | G | 牧野 敏幸 | ||
昭和55 | A | 天谷 勝美 | ||
昭和56 | A | 分野 一美 | ||
昭和57 | K | 堀田 達也 | ||
昭和58 | C | 片岡 雅博 | ||
昭和59 | I | 帰山 純一 | ||
昭和60 | C | 小川 尚彦 | ||
昭和61 | B | 橋本 敏美 | ||
昭和62 | C | 安井 正樹 | ||
昭和63 | D | 林田 信幸 | ||
平成元 | I | 吉澤 孝治 | ||
平成2 | C | 西村 信介 | ||
平成3 | C | 花山 貞徳 |
※「常任理事」は、令和3年5月10日~15日書面開催の「令和2年度第3回四役会」において会長が指名委嘱しました。
(4)理事
役職 | 卒年 | 氏名 | 旧姓 | |
---|---|---|---|---|
理事 | 昭和49 | J | 小林 邦彦 | |
昭和50 | C | 田村 茂樹 | ||
昭和51 | D | 嶋﨑 啓太 | ||
昭和51 | J | 宇佐見 光一 | ||
昭和52 | E | 和田 千鈴 | 池上 | |
昭和52 | I | 中村 敏雄 | ||
昭和53 | B | 達城 志寸未 | 大平 | |
昭和54 | H | 狛 俊憲 | ||
昭和55 | D | 坂部 範雄 | ||
昭和55 | D | 台代 喜美恵 | ||
昭和56 | H | 花谷 政彰 | ||
昭和56 | I | 帰山 利和 | 林 | |
昭和57 | E | 前川 敏一 | ||
昭和57 | K | 出口 幸宏 | ||
昭和58 | C | 福田 康平 | ||
昭和58 | G | 山田 哲弘 | ||
昭和59 | I | 鵜飼 等志 | ||
昭和59 | I | 安野 勉 | ||
昭和60 | F | 石橋 あけみ | 野村 | |
昭和60 | G | 牧田 嘉昭 | ||
昭和61 | C | 斉藤 正泰 | ||
昭和61 | I | 黒永 和美 | 中三瀬 | |
昭和62 | A | 山口 広征 | ||
昭和62 | G | 竹内 弥生 | ||
昭和63 | D | 出蔵 貴代美 | ||
昭和63 | D | 野村 由架里 | ||
平成元 | C | 高嶋 晃 | ||
平成元 | G | 村田 隆博 | ||
平成2 | B | 深草 直之 | ||
平成2 | C | 前川 廣視 | ||
平成3 | B | 鈴木 民枝 | ||
平成3 | J | 渡邊 和外 | ||
平成4 | B | 山口 勇司 | ||
平成4 | J | 小林 さおり | ||
平成5 | C | 鈴木 悦子 | 辻本 | |
平成5 | H | 沢辺 さやか | ||
平成6 | B | 吉村 菜月 | 松嶋 | |
平成6 | C | 山本 幸平 | ||
平成7 | B | 畑 秀宣 | ||
平成7 | D | 吉田 哲夫 | ||
平成7 | E | 中西 民枝 | 柳原 | |
平成8 | C | 西川 雅子 | ||
平成8 | E | 竹田 千恵 | ||
平成8 | I | 吉村 和真 | ||
平成9 | C | 刀根 進矢 | ||
平成10 | A | 青山 峰子 | ||
平成10 | G | 小林 雅明 | ||
平成11 | B | 大久保 孝則 | ||
平成11 | C | 山田 愛 | ||
平成11 | F | 塚田 将記 | ||
平成11 | G | 坪川 真大 | ||
平成12 | A | 蟻川 正治 | ||
平成12 | C | 佐々木 善 美 | ||
平成12 | G | 成田 重満 | ||
平成13 | A | 武田 悌昌 | ||
平成13 | E | 源田 友美 | 河崎 | |
平成13 | F | 岡崎 裕一郎 | ||
平成13 | H | 岩本 勇輝 | ||
平成14 | D | 佐々木 愛 | ||
平成14 | F | 本夛 哲也 | ||
平成15 | B | 滝波 優 | ||
平成15 | D | 森山 友美子 | ||
平成15 | G | 北田 恵 | ||
平成15 | H | 橋本 朋哉 | ||
平成16 | C | 堂埜 和也 | ||
平成16 | E | 酒井 絵里 | ||
平成16 | F | 山岸 越百 | ||
平成16 | H | 土岐 敏毅 | ||
平成17 | A | 岩佐 禎洋 | ||
平成17 | D | 小寺 沙弥 | ||
平成17 | E | 中出 拓也 | ||
平成17 | G | 三澤 基宣 | ||
平成18 | A | 大連 達揮 | ||
平成18 | C | 青木 好 | ||
平成18 | D | 五十嵐 瑞希 | ||
平成18 | E | 山田 佑介 | ||
平成18 | H | 竹内 崇剛 | ||
平成19 | B | 寺木 駿 | ||
平成19 | C | 戸田 早留夏 | ||
平成19 | D | 丸山 美加 | ||
平成19 | F | 味美 脩平 | ||
平成19 | G | 中村 公一郎 | ||
平成20 | B | 小林 光 | ||
平成20 | C | 内山 華 | ||
平成20 | D | 富永 耕介 | ||
平成20 | E | 畑 麻加 | ||
平成20 | G | 中村 好花 | ||
平成21 | B | 髙原 良太 | ||
平成21 | C | 小松 美咲 | 林 | |
平成21 | D | 鈴木 智子 | ||
平成21 | F | 梅田 龍一郎 | ||
平成21 | G | 桑野 哲朗 | ||
平成22 | B | 杉森 祐太 | ||
平成22 | C | 斎藤 麻衣 | ||
平成22 | D | 浜下 由桂 | 齊藤 | |
平成22 | F | 澤田 麻美子 | ||
平成22 | G | 齊藤 亜季 | ||
平成23 | A | 高島 麻里那 | ||
平成23 | F | 北出 晏千 | ||
平成23 | G | 出口 幸輝 | ||
平成24 | F | 春貴 祐哉 | ||
平成24 | H | 五十嵐 夕貴 | ||
平成24 | H | 金谷 美里 | ||
平成25 | B | 金川 祥子 | ||
平成25 | C | 濱田 加代子 | ||
平成25 | F | 塩治 祐作 | ||
平成26 | A | 小川 智成 | ||
平成26 | D | 木戸 恵子 | ||
平成26 | D | 野々市 実華 | ||
平成27 | F | 長谷川 綾香 | ||
平成27 | G | 豊田 悠登 | ||
平成27 | H | 谷口 竜太郎 | ||
平成28 | B | 坂本 晃太 | ||
平成28 | G | 斎藤 壱星 | ||
平成28 | H | 坪川 まゆ | ||
平成29 | B | 冨田 大賀 | ||
平成29 | C | 山田 亘陽 | ||
平成29 | E | 長谷川 周 | ||
平成30 | H | 黒田 圭悟 | ||
平成30 | H | 山田 裕務 | ||
平成30 | A | 吉田 直弘 | ||
平成31 | A | 加藤 実里 | ||
平成31 | A | 石川 達也 | ||
平成31 | H | 藤田 桃生 | ||
令和2 | B | 岡本 康大 | ||
令和2 | D | 猪嶋 玲杏 | ||
令和2 | D | 川畑 怜 | ||
令和3 | B | 泉 駿丞 | ||
令和3 | B | 石田 夏樹 | ||
令和3 | G | 牧野 佑亮 |
※「理事」は、総会終了後の新体制による「令和3年度第1回常任理事会」において承認・決定されました。
(参考)役員数
役職名 | 役員数 | |
---|---|---|
顧 問 | 顧 問 | 5 |
名誉会長 | 名誉会長 | 1 |
四役 | 会長 | 1 |
副会長 | 9 | |
事務局 | 4 | |
学校事務局 | 3 | |
監事 | 3 | |
計 | 20 | |
常任理事 | 常任理事 | 24 |
理事 | 理事 | 130 |
合計 | 180 |